Tên thương hiệu: | AORUI |
Số mẫu: | SJSZ65 / 132 |
MOQ: | 1 bộ |
giá bán: | negotiable |
Điều khoản thanh toán: | T / T L / C |
Khả năng cung cấp: | 30 bộ mỗi quý |
Máy đùn cho PVC / Twin hình nón cho bột PVC / Máy đùn hình nón đôi vít
Chi tiết nhanh
1.Các vít đã áp dụng hệ thống làm mát dầu.Thùng được làm mát bằng hệ thống làm mát gió đặc biệt.Hệ thống đã áp dụng điều khiển máy tính đặc biệt.Theo yêu cầu của khách hàng, vít hợp lý nhất có thể được chế tạo để đạt được trạng thái dẻo tốt nhất và chất lượng vật liệu.
2. Vít được chế tạo bởi máy nghiền trục vít kỹ thuật số đặc biệt có độ chính xác cao, đặc tính đùn có thể được hài hòa cao.Nó đã lần đầu tiên giới thiệu kỹ thuật tiên tiến sản xuất ốc vít với cường độ và độ sâu thay đổi, để vật liệu có thể được cắt và cắt mềm hơn.Hộp phân phối được thiết kế đặc biệt, chịu lực kéo được nhập khẩu đầy đủ, tuổi thọ ổ đĩa có thể được kéo dài.
Sự miêu tả:
1.Máy đùn trục vít đôi hình nón SJZ có các ưu điểm như ép đùn, chất lượng cao, khả năng thích ứng rộng, tuổi thọ cao, tốc độ cắt thấp, phân hủy cứng, tạo hỗn hợp và dẻo tốt, và định hình trực tiếp vật liệu bột, v.v.
2. Máy đùn này được trang bị motoe AC, bộ điều khiển nhiệt độ tự động, thiết bị hút chân không, vv Dây chuyền sản xuất này phù hợp để sản xuất ống nhựa, tấm và hồ sơ, v.v.
3.Thiết bị truyền bề mặt bánh răng cứng của sê-ri SZ bao gồm hộp giảm tốc và hộp phân bổ, được sản xuất theo đúng tiêu chuẩn của JB / T9050.1-1999.Sê-ri sz phù hợp với các sản phẩm đặc biệt cho máy đùn trục vít đôi hình nón.
Các thông số kỹ thuật chính:
Sử dụng cho đùn ống
Mô hình | SJZ-45 | SJZ-51 | SJZ-55 | SJZ-65 | SJZ-80 | SJZ-92 | SJZ-110 |
Đường kính trục vít (mm) | 45/90 | 51/105 | 55/110 | 65/132 | 80/156 | 92/188 | 110/220 |
Động cơ chính (kw) | 15 | 18,5 | 22 | 30/37 | 55 | 110 | 160 |
Công suất (kg / giờ) | 120 | 150 | 180 | 300 | 450 | 900 | 1400 |
Chiều cao trung tâm (mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1150 | 1200 |
Trọng lượng tịnh / kg) | 3000 | 3000 | 3500 | 4000 | 5500 | 8000 | 12000 |
Kích thước (L * W * H) m | 3,3x1,2x2,1 | 3.6x1.1x2.1 | 3.6x1.1x2.1 | 4.2x1.5x2.4 | 4,7x1,5x2,4 | 6x1,6x2,5 | 5,4x1,8x3.0 |
Sử dụng cho đùn hồ sơ
Mô hình | SJZ-45 | SJZ-51 | SJZ-55 | SJZ-65 | SJZ-80 | SJZ-92 | SJZ-110 |
Đường kính trục vít (mm) | 45/90 | 51/105 | 55/110 | 65/132 | 80/156 | 92/188 | 92/188 |
Động cơ chính (kw) | 15 | 18,5 | 22 | 30/37 | 55 | 110 | 160 |
Công suất (kg / giờ) | 80 | 110 | 130 | 220 | 350 | 650 | 950 |
Chiều cao trung tâm (mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1150 | 1200 |
Trọng lượng tịnh / kg) | 3000 | 3000 | 3500 | 4000 | 5500 | 8000 | 12000 |
Kích thước (L * W * H) m | 3,3x1,2x2,1 | 3.6x1.1x2.1 | 3.6x1.1x2.1 | 4.2x1.5x2.4 | 4,7x1,5x2,4 | 6x1,6x2,5 | 5,4x1,8x3.0 |
Lợi thế cạnh tranh của chúng tôi: