Tên thương hiệu: | AORUI |
Số mẫu: | SJSZ65 / 132 |
MOQ: | 1 bộ |
giá bán: | có thể đàm phán |
Điều khoản thanh toán: | T / T L / C |
Khả năng cung cấp: | 30 bộ mỗi quý |
PVC nhựa đôi trục vít hình nón đôi máy đùn / máy ép trục vít đôi hình nón Trung Quốc Sản xuất
Chi tiết nhanh
1.Máy đùn có tính năng dẻo hóa tốt, thậm chí tan chảy, công suất cao, ứng dụng rộng và ổn định đáng tin cậy, hộp số và nhà phân phối được thiết kế đặc biệt và chịu lực đẩy được thực hiện mô-men xoắn truyền lớn và thời gian hoạt động dài.
2. Hệ thống điều khiển điện: Hệ thống điều khiển tự động PLC / PCC của Siemens hoặc điều khiển nhiệt độ RKC và Bộ chuyển đổi / chuyển đổi ABB, công tắc tơ của Siemens và một số hệ thống báo động.
Sự miêu tả:
1. Máy đùn trục vít đôi hình nón SJZ đặc biệt được sử dụng cho bột PVC ép đùn, nó có ưu điểm là trộn tốt, sản lượng lớn, làm việc ổn định, thời gian sử dụng lâu dài, vv được trang bị khuôn đúc và máy phụ trợ, nó có thể sản xuất nhiều ống PVC khác nhau, hồ sơ , tấm, tấm, thanh và nó cũng có thể được sử dụng để tạo viên.
2. Máy đùn trục vít hình nón kiểu SJZ là một loại vật liệu đặc biệt để ép bột PVC.Với các loại khuôn và máy phụ trợ khác nhau, nó có thể sản xuất tất cả các loại vật liệu ống nhựa PVC.hồ sơ và vật liệu bảng, vật liệu tấm, vật liệu thanh và hạt.
3.thiết kế thẳng đứng hình nón đôi máy đùn nhựa đùn / máy đùn cho PVC Thanh Đảo được thiết kế đặc biệt cho ép đùn bột CPVC / UPVC, nó kết hợp sử dụng với dây chuyền sản xuất ống CPVC / UPVC, dây chuyền sản xuất hồ sơ CPVC / UPVC, dây chuyền sản xuất tấm CPVC / UPVC;Nó cũng có thể được sử dụng cho đùn hồ sơ WPC.
Các thông số kỹ thuật chính:
Sử dụng cho đùn ống
Mô hình | SJZ-45 | SJZ-51 | SJZ-55 | SJZ-65 | SJZ-80 | SJZ-92 | SJZ-110 |
Đường kính trục vít (mm) | 45/90 | 51/105 | 55/110 | 65/132 | 80/156 | 92/188 | 110/220 |
Động cơ chính (kw) | 15 | 18,5 | 22 | 30/37 | 55 | 110 | 160 |
Công suất (kg / giờ) | 120 | 150 | 180 | 300 | 450 | 900 | 1400 |
Chiều cao trung tâm (mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1150 | 1200 |
Trọng lượng tịnh / kg) | 3000 | 3000 | 3500 | 4000 | 5500 | 8000 | 12000 |
Kích thước (L * W * H) m | 3,3x1,2x2,1 | 3.6x1.1x2.1 | 3.6x1.1x2.1 | 4.2x1.5x2.4 | 4,7x1,5x2,4 | 6x1,6x2,5 | 5,4x1,8x3.0 |
Sử dụng cho đùn hồ sơ
Mô hình | SJZ-45 | SJZ-51 | SJZ-55 | SJZ-65 | SJZ-80 | SJZ-92 | SJZ-110 |
Đường kính trục vít (mm) | 45/90 | 51/105 | 55/110 | 65/132 | 80/156 | 92/188 | 92/188 |
Động cơ chính (kw) | 15 | 18,5 | 22 | 30/37 | 55 | 110 | 160 |
Công suất (kg / giờ) | 80 | 110 | 130 | 220 | 350 | 650 | 950 |
Chiều cao trung tâm (mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1150 | 1200 |
Trọng lượng tịnh / kg) | 3000 | 3000 | 3500 | 4000 | 5500 | 8000 | 12000 |
Kích thước (L * W * H) m | 3,3x1,2x2,1 | 3.6x1.1x2.1 | 3.6x1.1x2.1 | 4.2x1.5x2.4 | 4,7x1,5x2,4 | 6x1,6x2,5 | 5,4x1,8x3.0 |
Lợi thế cạnh tranh của chúng tôi: