![]() |
Tên thương hiệu: | AORUI |
Số mẫu: | SJSZ75x33 |
MOQ: | 1 bộ |
giá bán: | According to machine type |
Điều khoản thanh toán: | Thanh toán trước 30% bằng TT, phải thanh toán 70% trước khi vận chuyển bằng TT |
Khả năng cung cấp: | 5 bộ một tháng |
Mô tả ngắn:
1Dòng sản xuất PE/HDPE/PPR:
Vật liệu → Máy trộn màu →Vật liệu cho →Động cơ đẩy một vít →Nổ và bộ hiệu chuẩn → Thùng làm mát hiệu chuẩn chân không → Thùng làm mát phun → Máy in → Đơn vị tháo →Tấm →Thùng đắp →Thùng xếp hoặc cuộn
2Máy chính sử dụng các ốc vít đặc biệt được sử dụng cho polyolefin.làm mềm tốt và ép ổn định
Mô tả của đường ép ống HDPE:
Đặc điểm chính của dây chuyền sản xuất:
1. Extruder có những lợi thế của tỷ lệ nhựa hóa cao, hòa tan đồng đều, ổn định sản xuất liên tục, v.v. Máy giảm hộp số hiệu suất cao. Động lực cao, tuổi thọ dài, tiếng ồn thấp.
2. Nitriding bề mặt, sau khi nitriding, sản phẩm có khả năng chống mòn tuyệt vời, chống mệt mỏi, chống ăn mòn, chống nhiệt độ cao và tuổi thọ hoạt động lâu dài.
3. Tất cả các bộ phận là từ các thương hiệu nổi tiếng trong nước và nước ngoài.
Các thông số kỹ thuật:
Số mẫu | PE-16/63 | PE-20/110 | PE-50/160 | PE-75/250 | PE-110/315 | PE-200/450 | PE-315/630 | PE-400/800 |
Chiều kính ống | 16-63mm | 20-110mm | 50-160mm | 75-250mm | 110-315mm | 200-450mm | 315-630mm | 400-800mm |
Lượng sản xuất tối đa | 150kg/h | 200kg/h | 350kg/h | 350kg/h | 350kg/h | 450kg/h | 850kg/h | 850kg/h |
Tỷ lệ sản xuất | 1-15m/min | 1.2-12m/min | 0.6-8m/min | 0.5-4m/min | 0.4-3.7m/min | 0.3-3m/min | 0.2-2m/min | 0.1-1 m/min |
Mô hình máy ép | SJ-65/30 | SJ-65/33 | SJ-75/33 | SJ-75/33 | SJ-75/33 | SJ-90/33 | SJ-120/33 | SJ-120/33 |
Năng lượng lắp đặt | 85kw | 110kw | 125kw | 180kw | 260kw | 325kw | 480kw | 600kw |
Chiều cao trung tâm | 1000mm | 1000mm | 1000mm | 1000mm | 1100mm | 1100mm | 1200mm | 1300 |
Khu vực lắp đặt | 35x3.0x2.0m | 38*3,1*2,2m | 38*3,1*2,2m | 40*3,2*2,4m | 42*3,2*2,4m | 52*3,3*2,6 m | 60*3,5*2,8m | 68*3,6*3,0m |
Màn hình máy: