![]() |
Tên thương hiệu: | AORUI |
Số mẫu: | SJSZ65X132 |
MOQ: | 1 bộ |
giá bán: | USD |
Điều khoản thanh toán: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Khả năng cung cấp: | 10 BỘ MỖI THÁNG |
Máy làm ống PVC cho ống dẫn nước xây dựng, Máy ép ống PVC cho U-PVC, C-PVC, O-PVC
Mô tả máy làm ống PVC:
Dòng xát ống PVC này bao gồm máy xát hình nón hai vít, bể hiệu chuẩn chân không, kéo ra, cắt và đinh vv.
Máy ép và kéo theo áp dụng thiết bị điều khiển tần số AC nhập khẩu, máy bơm chân không và động cơ kéo theo áp dụng các sản phẩm chất lượng cao.
Các phương pháp kéo off là hai móng, ba móng, bốn móng, và sáu móng vv Bạn có thể chọn loại cắt lưỡi cưa hoặc loại cắt hành tinh.
Nó cũng được gắn với bộ đếm chiều dài và thiết bị tăng cường.
Các thông số kỹ thuật:
Mô hình máy | Chiều kính ống | Thùng hiệu chuẩn chân không | Thùng làm mát phun | Đơn vị kéo ra | Máy cắt | |||||
Không khí máy bơm |
Nước máy bơm |
Chiều dài | Nước máy bơm |
Chiều dài | Chú sâu Số lượng |
Động cơ | Động cơ | Cắt loại |
||
PVC63*2 | Φ16mm-63mm | 3Kw*2 | 3Kw*2 | 5000mm | / | / | 2 | 1.5Kw*4 | 1.1Kw*1 | Loại Guillotine |
PVC-110 | Φ40mm-110mm | 4Kw*1 | 4Kw*2 | 6000mm | / | / | 2 | 3Kw | 2.2Kw*1 | Loại Guillotine |
PVC-160 | Φ50mm-160mm | 5.5Kw*1 | 4Kw*2 | 6000mm | / | / | 3 | 1.1Kw*3 | 1.5Kw*1 | Loại hành tinh |
PVC-250 | Φ75mm-250mm | 5.5Kw*1 | 5.5Kw*2 | 6000mm | / | / | 3 | 1.1Kw*3 | 2.2Kw*1 | Loại hành tinh |
PVC-315 | Φ110mm-315mm | 5.5Kw*1 | 5.5Kw*2 | 6000mm | / | / | 4 | 1.1Kw*4 | 2.2Kw*1 | Loại hành tinh |
PVC-400 | Φ160mm-400mm | 5.5Kw*2 | 5.5Kw*2 | 6000mm | 5.5Kw*1 | 6000mm | 4 | 1.1Kw*4 | 2.2Kw*1 | Loại hành tinh |
PVC-630 | Φ315mm-630mm | 7.5Kw*2 | 7.5Kw*2 | 6000mm | 7.5Kw*1 | 6000mm | 6 | 1.1Kw*6 | 3Kw*1 | Loại hành tinh |
PVC-800 | Φ400mm-800mm | 11Kw*2 | 7.5Kw*2 | 6000mm | 7.5Kw*1 | 6000mm | 8 | 1.1Kw*8 | 3Kw*1 | Loại hành tinh |
Màn hình máy:
Tag: PVC ống lắp đặt PVC ống lợi thế PVC ống kích thước