![]() |
Tên thương hiệu: | AORUI |
Số mẫu: | SJ75/33 SJ90/33 SJ120/33 |
MOQ: | Một bộ |
giá bán: | negotiable |
Điều khoản thanh toán: | T/TL/C |
Khả năng cung cấp: | 10 BỘ MỖI THÁNG |
Máy làm hạt nhựa PE HDPE LDPE, Máy granulator PE chất lượng cao, Máy granules túi phim nhựa
Mô tả máy làm viên nhựa:
1Bao gồm:
Đường vận chuyển dây đai ((máy dò kim loại) → Máy nén → Máy ép chính ((hệ thống khử khí chân không) → Máy thay đổi màn hình thủy lực → Máy ép phụ →
Máy thay đổi màn hình thủy lực → Hệ thống cắt vòng nước → Máy khử nước → Hệ thống thổi không khí → Lắp đặt kho → Tủ điều khiển
2Máy loạt này có thể làm ra tất cả các loại viên nhựa như PE, PP, CPP, BOPP, PS, PPS, EPS, ABS, PA, PET v.v.
Các thông số kỹ thuật:
Mô hình | Chiều kính vít | L/D | Động cơ chính | Sản lượng | Phương pháp cắt | |
SJ120/120 | 120 | 120 | 37KW | 20 | Chết mặt cắt hoặc Cắt sợi |
|
10 | 15KW | 150-300KG/h | ||||
SJ140/130 | 140 | 140 | 20 | 55KW | ||
SJ140/140 | 130 | 140 | 10 | 18.5KW | 200-350KG/h | |
SJ150/140 | 150 | 150 | 20 | 75KW | ||
SJ150/150 | 140 | 150 | 10 | 22KW | 300-500KG/h | |
SJ160/150 | 160 | 160 | 20 | 90KW | ||
SJ160/160 | 150 | 160 | 10 | 37KW | 400-600KG/h |
Màn hình máy: