Tên thương hiệu: | AORUI |
Số mẫu: | SJ90 / 33 |
MOQ: | 1 bộ |
giá bán: | negotiable |
Điều khoản thanh toán: | T / T L / C |
Khả năng cung cấp: | 30 bộ mỗi quý |
Máy làm ống nhựa PE, Máy ép ống nhựa Pe
Chi tiết nhanh:
1. Nghiên cứu & phát triển ống nhựa PE PE do công ty chúng tôi phát triển có các tính năng như vậy về cấu trúc độc đáo, dễ kiểm soát, tự động hóa cao và hiệu suất ổn định.
2. Ống được sản xuất bởi máy này có độ cứng, độ bền vừa phải, cũng như tính linh hoạt tốt, chống thối, chống căng thẳng và nóng chảy thuận lợi, làm cho ống có đường kính lớn này được coi là sản phẩm ưa thích cho hệ thống vận chuyển nước và khí trong các thành phố.
3. 30m / phút tốc độ ép đùn tối đa, công suất lớn và tiêu thụ điện năng thấp, và đạt được ép đùn nhiều lớp với 1-5 lớp.
Sự miêu tả:
1.Quy trình sản xuất
Nguyên liệu thô + cơ quan ---------- trộn --- bộ nạp ----- ép ăn ------- ép đùn ------------ ép đùn khuôn-chân không bể tạo hình --- máy in phun dầu làm mát bể --- máy cắt --- máy cắt ---- máy xếp
2. Ống lót bằng đồng có khả năng chống mài mòn cao hơn và ngăn chặn sự rò rỉ vật liệu có thể đảm bảo cho máy đùn hoạt động ổn định.
Thiết kế 3.Unique (rào cản, cắt và trộn) đảm bảo hiệu ứng hóa dẻo đồng nhất, và có thể giảm áp lực lên vít, đảm bảo tốc độ cao và công suất đầu ra ổn định.
Thông số kỹ thuật của máy:
Mô hình số | TDG-II |
Kích thước | (L) 30M * (W) 4M * (H) 2.5M |
Cân nặng | 4,8T |
Cài đặt điện | 125KW |
Sức mạnh hoạt động | 60 --- 70KW |
Vôn | 380V |
Đường kính | 12 mm, 16mm |
độ dày của tường | 0,15 --- 0,6mm |
Khoảng cách nhỏ giọt | 100 --- 500mm |
Tốc độ sản xuất | 80 --- 150 mét / phút |
Tốc độ lăn dải liên tục | 150 mét / phút |
Tốc độ đột | 750 lỗ / phút |
Giảm tốc | 20 --- 200 mét / phút |
Đóng gói | 500--2500 mét / cuộn |
Phương pháp đục lỗ | cơ giới hóa |
Tốc độ quanh co | 20 --- 200 mét / phút |
Thông số kỹ thuật chính của dây chuyền sản xuất ống nhựa PE / Dây chuyền ép đùn ống PE:
Modle | SJ-180 | SJ-125 | SJ-80 |
Diametre ống | Φ50-Φ180 | Φ20-Φ180 | Φ60-Φ180 |
áp lực chân không | 0,04MPa | 0,04MPa | 0,04MPa |
Định cỡ hộp | 460 * 460 * 1200mm | 380 * 380 * 1200mm | 320 * 320 * 1000mm |
Đặc tính của hộp làm mát | 460 * 460 * 3000mm | 380 * 380 * 2400mm | 320 * 320 * 2000mm |
Phương pháp làm mát | Nước phun tuần hoàn | Nước phun tuần hoàn | Nước phun tuần hoàn |
Sức kéo | 5,5KW | 5,3KW | 1.5KW |
Tốc độ kéo | 0,2-3m / phút | 02-4m / phút | 0,2-4m / phút |
Phương pháp cắt | Tự động theo dõi lưỡi cắt | Tự động theo dõi lưỡi cắt | Tự động theo dõi lưỡi cắt |
Phương pháp xếp chồng | Tự động điều khiển chiều dài khí cố định | Tự động điều khiển chiều dài khí cố định | Tự động điều khiển chiều dài khí cố định |
Hình ảnh chi tiết máy: